1. Prvi oftamološki pregled – profesor | 5000,00 RSD |
2. Prvi oftalmološki pregled specijalista | 3000,00 RSD |
3. Pregled – vitroretinalnog hirurga | 4000.00 RSD |
4. Kontrolni pregled (do mesec dana) | 2500,00 RSD |
5. Sistematski pregled | 600,00 RSD |
6. Sistematski pregled | 900,00 RSD |
7. Sistematski pregled | 1500,00 RSD |
8. Dioptrijski pregled | 2500,00 RSD |
9. Dioptrijski pregled kod dece (ucikloplegiji) | 3000,00 RSD |
10. Predoperativni pregled kod operacije katarakte | 7500,00 RSD |
11. Ispitivanje suznog filma | 800,00 RSD |
12. Širmer test / but test | 1200,00 RSD |
13. Ispitivanje kolornog vida | 1200,00 RSD |
14. Fitovanje kontaktnog sočiva | 3500,00 RSD |
15. Kontrola kontaktnog sočiva | 2500,00 RSD |
16. Gonioskopija | 1500,00 RSD |
17. Kaver test | 1000,00 RSD |
18. Perimetrija oba oka | 4000,00 RSD |
19. Ultrazvučna pahimetrija | 1500,00 RSD |
20. Ispitivanje razrokosti | 1000,00 RSD |
21. Tonometrija – aplanaciono merenje | 800,00 RSD |
22. Pregled staklom sa tri ogledala | 3000,00 RSD |
23. Određivanje dnevne krivulje | 1200,00 RSD |
24. Bris jednog oka | 500,00 RSD |
25. Abrazija rožnjače | 800,00 RSD |
26. Abrazija epitela rožnjače | 1500,00 RSD |
27. Aplikacija leka lokalno | 300,00 RSD |
28. Skidanje konaca sa rožnjače | 1200,00 RSD |
29. OCT vidnog živca oba oka | 4000,00 RSD |
30. OCT makulje oba oka | 4000,00 RSD |
31. OCT prednjeg segmenta oba oka | 4000,00 RSD |
32. Angio OCT | 4000,00 RSD |
33. Fluorescinska angiografija (FAG) | 12000,00 RSD |
34. Kornealna topografija oba oka | 6000,00 RSD |
35. Kornealna topografija jednog oka | 3000,00 RSD |
36. Aplikacija mekog KS terapija | 1000,00 RSD |
37. Ispiranje suznih kanala | 2500,00 RSD |
38. Blefatermo tretman kapaka | 1000,00 RSD |
39. Blefatermo sa expresijom meibomovih žlezdi | 2500,00 RSD |
40. Hertel – merenje protruzije bulbusa | 1500,00 RSD |
41. Kompjuterizovana biometrija | 1500,00 RSD |
42. Pregled periferije očnog dna u midrijazi | 3000,00 RSD |
43. Merenje očnog pritiska | 500,00 RSD |
44. Skijaskopija | 3000,00 RSD |
45. Ispitivanje vidnog polja (oba oka) | 4000,00 RSD |
46. Ispitivanje vidnog polja (jedno oko) | 2000,00 RSD |
47. Ispitivanje u smislu glaukoma | 12000,00 RSD |
48. Davanje parabulbarnih injekcija | 1200,00 RSD |
49. Davanje retrobulbarnih injekcija | 1200,00 RSD |
50. Ekstrakcija stranog tela rožnjače | 1200,00 RSD |
51. Anti VEGF terapija | 25000,00 RSD |
52. Aplikovanje lucentisa | 125000,00 RSD |
53. Aplikacija leka EYLEA I | 125000,00 RSD |
54. Aplikacija Triamcinolona intravitrealno | 9600,00 RSD |
55. Aplikacija Triamcinolona peribulbarno | 4000,00 RSD |
56. YAG kapsulotomija | 12000,00 RSD |
57. YAG laser iridotomija | 12000,00 RSD |
58. LFK focalis | 8000,00 RSD |
59. LFK barrage | 20000,00 RSD |
60. LFK panretinalis | 22000,00 RSD |
61. Prvi pregled UZ oba oka | 5000,00 RSD |
62. Drugi pregled UZ jedno oko | 2500,00 RSD |
63. Biometrija (A – scan) / kalkulacija IOL | 3000,00 RSD |
64. Operacija ektropijuma | 65450,00 RSD |
65. Operacija entropijuma | 65450,00 RSD |
66. Operacija xanthelazme | 29750,00 RSD |
67. Operacija blepherohalaze oba oka | 83300,00 RSD |
68. Operacija blepherohalaze jednog oka | 41650,00 RSD |
69. Operacija ptoze (suspenzionom metodom) | 71400,00 RSD |
70. Hiruška obrada rane rožnjače i beonjače | 71400,00 RSD |
71. Hiruška obrada povrede prednjeg segmenta | 95200,00 RSD |
72. Exkokleacija chalaction | 12000,00 RSD |
73. Operacija pterigijuma | 36000,00 RSD |
74. Operacija rec pterigijuma (MMC) | 41650,00 RSD |
75. Pupiloplastika | 59500,00 RSD |
76. Uklanjanje veruke | 4000,00 RSD |
77. Aterom | 16000,00 RSD |
78. Epilacija trepavica dijatermijom | 12500,00 RSD |
79. Okluzija oka | 500,00 RSD |
80. Operacija ciste – tumora | 31000,00 RSD |
81. Fako – Aspheric sočivo | 107000,00 RSD |
82. Fako – Hanita sočivo | 95200,00 RSD |
83. Fako – Alkon sočivo | 119000,00 RSD |
84. Sekundarna implantacija IOL-a | 71400,00 RSD |
85. Fako – bifokalno sočivo | 119000,00 RSD |
86. Ugradnja multifokalnog IOL – Alcon | 154700,00 RSD |
87. Ugradnja toričnog sočiva | 154700,00 RSD |
88. Dakriocistorinostomija | 184450,00 RSD |
89. Revizija | 12400,00 RSD |
90. Ušivanje kapka | 8000,00 RSD |
91. Exttractio corpus allieni in ca | 18600,00 RSD |
92. Uklanjanje papiloma | 8000,00 RSD |
93. Operacija glaukoma (trabekulektomija) | 95200,00 RSD |
94. Lavaza prednje očne komore | 24000,00 RSD |
95. Revizija dehicencije | 5000,00 RSD |
96. Kombinacija operacija katarakte + glaukoma | 166600,00 RSD |
97. Katarakta extra kap ex | 68200,00 RSD |
98. Obrada rane kapka | 18200,00 RSD |
99. Blefarografija | 18200,00 RSD |
100. Ecce katarakte sa ugradnjom sočiva | 77350,00 RSD |
101. Fako emulzifikacija subluksiranog sočiva | 120000,00 RSD |
102. Revizija sekundarne katarakte | 62000,00 RSD |
103. Rešavanje mal.pozicije IOL | 59500,00 RSD |
104. Fakoemulzifikacija subluksiranog sočiva | 166600,00 RSD |
105. Aspiracija sočivnih masa | 59500,00 RSD |
106. Sekundarna ugradnja Irisclip sočiva kod Afakije | 154700,00 RSD |
107. Sekundarna ugradnja three piece sočiva (skeltalna fikcaija) | 154700,00 RSD |
108.Operacija subluksiranog sočiva + IOL + ctr | 154700,00 RSD |
109. Operacija strabizma | 95200,00 RSD |
110. Aplikacija trimcinolina ili antibiotika intravitrealno | 25000,00 RSD |
111. Pars plana vitrektomija | 283000,00 RSD |
112. Pars plana vitrektomija sa ugradnjom IOL-a | 285600,00 RSD |
113. Kompleksna pars plana vitrektomija | 330000,00 RSD |
114. Kompleksna sa ugradnjom IOL-a | 357000,00 RSD |
115. Vađenje silikonskog ulja | 107000,00 RSD |
116. Zamena silikonskog ulja | 142000,00 RSD |
117. Uz pregled sadržaj orbite | 2180,00 RSD |
118. Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva sa isercijom savitljivog veštačkog sočiva | 38284,19 RSD |
119. Participacija za ugradnju sočiva 1 | 868,00 RSD |
120. Participacija za ugradnju intraokularnog sočiva 2 | 496,00 RSD |
121. Participacija za ugradnju sočiva 3 | 476,00 RSD |
122. Ozurdex | 111600,00 RSD |
123. PB Dexason | 4000,00 RSD |
124. Intravenska injekcija | 900,00 RSD |
125. Intramuskularna injekcija | 700,00 RSD |
126. Davanje infuzije | 1600,00 RSD |
127. Diprophos ampula | 500,00 RSD |
128. Ugranja multifokalnog IOL – Jonson | 178500,00 RSD |
129. Fako 700 | 83300,00 RSD |
130. Fako 750 | 89250,00 RSD |
131. Fako 850 | 101000,00 RSD |
132. Fako 950 | 113000,00 RSD |
133. Fako 1200 multi-alkon | 142800,00 RSD |
134. Fako 1400 multi-alkon | 166200,00 RSD |
135. OCT oba oka | 8000,00 RSD |
136. OCT jednog oka | 4000,00 RSD |
137. OCT prednjeg segmenta oka | 2000,00 RSD |
138. Fluorescinska angiografija oka | 6000,00 RSD |
139. Aterom jednog oka | 8000,00 RSD |
140. S/C dexason | 600,00 RSD |
141. Kontrolni oct jednog oka | 2000,00 RSD |
142. Evisceractio bulby | 60000,00 RSD |
143. Ispiranje jednog suznog kanala | 1500,00 RSD |
144. Uklanjanje stranog tela | 2000,00 RSD |
145. Operacija bez ugradnje IOL-a | 65500,00 RSD |
146. Ispirajne suznih kanala kod beba | 5000,00 RSD |
148. Sondiranje suznog kanala jednog oka | 59500,00 RSD |
149. Sondirajne suznog kanala oba oka | 83300,00 RSD |
150. Snimanje fundus kamerom oba oka | 2000,00 RSD |
151. Kontrolni UZ oba oka | 5000,00 RSD |
152. Kontrolni UZ jednog oka | 2500,00 RSD |
152. Vitrektomija 3 | 142800,00 RSD |
153. Kontrolni KVP | 3000,00 RSD |
154. Ciljani pregled | 2000,00 RSD |
155. Lekarsko uverenje | 5000,00 RSD |
156. Pars plana vitrektomija 1 | 214200,00 RSD |
157. Vitrektomija 4 | 297500,00 RSD |
158. Uklanjanje papiloma | 8000,00 RSD |
159. Aplikacija leka Eylea 2 | 95200,00 RSD |
160. Kontrola dacriociste | 4000,00 RSD |
161. Excizija TU kapaka sa PH analizom | 65450,00 RSD |
162. Fako-multifokal 2 | 320000,00 RSD |
163. Vitrektomija 5 | 273700,00 RSD |
164. OCT macule jednog oka | 2000,00 RSD |
165. OCT PNO jednog oka | 2000,00 RSD |
166. Vađenje silikonskog ulja | 95200,00 RSD |
167. Sekundarna ugradnja sočiva | 119000,00 RSD |
168. Sistematski pregled | 1000,00 RSD |
169. Ciljani oftamološki pregled | 1300,00 RSD |
170. Laserska korekcija dioptrije po oku | 59500,00 RSD |
171. Vitrektomija 6 | 261800,00 RSD |
172. Vitrektomija 7 | 226100,00 RSD |
173. Kućne posete | 5000,00 RSD |
174. Ušivanje konjuktive | 8000,00 RSD |
175. Ubacivanje silikonskog ulja 2 | 107000,00 RSD |
176. Operacije katarakte + glaukom | 154700,00 RSD |
177. Fako Rayner | 48300,00 RSD |
178. Fako Rayner 2 | 80000,00 RSD |
179. Preoperativni pregled za refrakcionu hirurgiju | 9000,00 RSD |
180. Fitovanje skleralnih sočiva | 5000,00 RSD |
181. Sistematski life impuls | 700,00 RSD |
182. Bifokalno sočivo lux smart | 154700,00 RSD |
183. Aplikacija leka Beovu |
80000,00 RSD |
CENOVNIK
Pregledi, intervencije, operacije i načini plaćanja.
Cenovnik usluga
Načini plaćanja
O načinima gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja medicinskih usluga u očnoj bolnici Klinika Veselinović možete se detaljno raspitati u sekretarijatu Klinike (info@klinikaveselinovic.com). Klinika Veselinović je omogućila pacijentima i kreditiranje troškova lečenja.
Pored gotovinskog plaćanja moguće je i plaćanje platnim i kreditnim karticama VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, DinaCard, Diners, WEB kreditima i uplatom preko računa.